国家科学数字图书馆: 化学门户ChIN分析请求自 周五, 一月 16 1998 10:52 到 周二, 二月 26 2008 10:28 (3692.98 天).
(直接跳到: 顶端 | 总概要报告 | 每年报告 | 每月报告 | 每周报告)
这部份的报告显示总体统计信息.
括号内的数值表示 七天至 二月 28 2008 18:45.
全部成功请求: 208,208,853 (692,459)
页请求全部成功请求: 128,361,896 (554,447)
相异不重复的来访主机: 3,116,509 (15,023)
总传输量: 2.12 terabytes (8.09 gigabytes)
平均每天传输量: 602.69 megabytes (1.16 gigabytes)
(直接跳到: 顶端 | 总概要报告 | 每年报告 | 每月报告 | 每周报告)
这部份的报告以年为单位作统计.
每单位 (
) 代表 1,500,000 页请求 或未满的部分.
| 年 | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| 1998 | 60277 | 54011 | ![]() |
| 1999 | 306961 | 279492 | ![]() |
| 2000 | 563435 | 510725 | ![]() |
| 2001 | 1420807 | 1029316 | ![]() |
| 2002 | 2180983 | 1355186 | ![]() |
| 2003 | 6425760 | 2827689 | ![]() |
| 2004 | 18330133 | 7670732 | ![]() ![]() |
| 2005 | 34271654 | 14049289 | ![]() ![]() |
| 2006 | 59637826 | 36060762 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 75476508 | 56772767 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 9534509 | 7751927 | ![]() ![]() |
高峰年: 2007 (56,772,767 页请求).
(直接跳到: 顶端 | 总概要报告 | 每年报告 | 每月报告 | 每周报告)
这部份的报告以月为单位作统计.
每单位 (
) 代表 200,000 页请求 或未满的部分.
| 月 | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| 一月 1998 | 272 | 228 | ![]() |
| 二月 1998 | 1268 | 1113 | ![]() |
| 三月 1998 | 2182 | 2003 | ![]() |
| 四月 1998 | 1328 | 1192 | ![]() |
| 五月 1998 | 2779 | 2398 | ![]() |
| 六月 1998 | 3091 | 2736 | ![]() |
| 七月 1998 | 4383 | 3769 | ![]() |
| 八月 1998 | 5114 | 4424 | ![]() |
| 九月 1998 | 8478 | 7582 | ![]() |
| 十月 1998 | 14370 | 13523 | ![]() |
| 十一月 1998 | 8639 | 7705 | ![]() |
| 十二月 1998 | 8373 | 7338 | ![]() |
| 一月 1999 | 12412 | 11242 | ![]() |
| 二月 1999 | 8770 | 7805 | ![]() |
| 三月 1999 | 17903 | 15966 | ![]() |
| 四月 1999 | 20528 | 18770 | ![]() |
| 五月 1999 | 19082 | 17201 | ![]() |
| 六月 1999 | 21261 | 19252 | ![]() |
| 七月 1999 | 18363 | 16521 | ![]() |
| 八月 1999 | 23230 | 20749 | ![]() |
| 九月 1999 | 36762 | 33729 | ![]() |
| 十月 1999 | 40169 | 37276 | ![]() |
| 十一月 1999 | 42083 | 38390 | ![]() |
| 十二月 1999 | 46398 | 42591 | ![]() |
| 一月 2000 | 40670 | 36912 | ![]() |
| 二月 2000 | 36849 | 33430 | ![]() |
| 三月 2000 | 55794 | 50477 | ![]() |
| 四月 2000 | 58095 | 53006 | ![]() |
| 五月 2000 | 43497 | 39675 | ![]() |
| 六月 2000 | 40629 | 36465 | ![]() |
| 七月 2000 | 32006 | 28622 | ![]() |
| 八月 2000 | 53568 | 49603 | ![]() |
| 九月 2000 | 56576 | 51630 | ![]() |
| 十月 2000 | 56394 | 51302 | ![]() |
| 十一月 2000 | 50154 | 45001 | ![]() |
| 十二月 2000 | 39203 | 34602 | ![]() |
| 一月 2001 | 41364 | 37999 | ![]() |
| 二月 2001 | 66848 | 53422 | ![]() |
| 三月 2001 | 148777 | 85385 | ![]() |
| 四月 2001 | 107788 | 82744 | ![]() |
| 五月 2001 | 107053 | 81908 | ![]() |
| 六月 2001 | 120504 | 79476 | ![]() |
| 七月 2001 | 123008 | 88211 | ![]() |
| 八月 2001 | 118823 | 91525 | ![]() |
| 九月 2001 | 112518 | 80150 | ![]() |
| 十月 2001 | 111906 | 85273 | ![]() |
| 十一月 2001 | 152174 | 86498 | ![]() |
| 十二月 2001 | 210044 | 176725 | ![]() |
| 一月 2002 | 118064 | 94145 | ![]() |
| 二月 2002 | 85645 | 68443 | ![]() |
| 三月 2002 | 139834 | 107194 | ![]() |
| 四月 2002 | 127385 | 94528 | ![]() |
| 五月 2002 | 145476 | 98687 | ![]() |
| 六月 2002 | 132411 | 92773 | ![]() |
| 七月 2002 | 196518 | 114415 | ![]() |
| 八月 2002 | 188144 | 120689 | ![]() |
| 九月 2002 | 240788 | 145805 | ![]() |
| 十月 2002 | 239700 | 128189 | ![]() |
| 十一月 2002 | 257474 | 120731 | ![]() |
| 十二月 2002 | 309544 | 169587 | ![]() |
| 一月 2003 | 259729 | 120689 | ![]() |
| 二月 2003 | 257420 | 123045 | ![]() |
| 三月 2003 | 451382 | 186906 | ![]() |
| 四月 2003 | 405794 | 142587 | ![]() |
| 五月 2003 | 578649 | 212626 | ![]() |
| 六月 2003 | 720573 | 344021 | ![]() |
| 七月 2003 | 781834 | 443436 | ![]() ![]() |
| 八月 2003 | 437490 | 190752 | ![]() |
| 九月 2003 | 504803 | 211146 | ![]() |
| 十月 2003 | 547464 | 236864 | ![]() |
| 十一月 2003 | 742878 | 339804 | ![]() |
| 十二月 2003 | 737744 | 275813 | ![]() |
| 一月 2004 | 514687 | 211683 | ![]() |
| 二月 2004 | 712390 | 264739 | ![]() |
| 三月 2004 | 1312691 | 562362 | ![]() ![]() |
| 四月 2004 | 1215194 | 403696 | ![]() ![]() |
| 五月 2004 | 1946614 | 1003877 | ![]() ![]() |
| 六月 2004 | 1147258 | 379206 | ![]() |
| 七月 2004 | 1346184 | 537180 | ![]() ![]() |
| 八月 2004 | 1672983 | 889182 | ![]() ![]() |
| 九月 2004 | 2339641 | 1124632 | ![]() ![]() |
| 十月 2004 | 2206080 | 892674 | ![]() ![]() |
| 十一月 2004 | 1752674 | 617532 | ![]() |
| 十二月 2004 | 2163737 | 783969 | ![]() |
| 一月 2005 | 2587205 | 1298666 | ![]() ![]() ![]() |
| 二月 2005 | 1564903 | 719705 | ![]() |
| 三月 2005 | 2927280 | 930513 | ![]() ![]() |
| 四月 2005 | 2831977 | 783055 | ![]() |
| 五月 2005 | 3168400 | 1200799 | ![]() ![]() ![]() |
| 六月 2005 | 2053791 | 752807 | ![]() |
| 七月 2005 | 1191872 | 426936 | ![]() ![]() |
| 八月 2005 | 3128361 | 1251304 | ![]() ![]() ![]() |
| 九月 2005 | 3428321 | 1473111 | ![]() |
| 十月 2005 | 3850181 | 1835792 | ![]() ![]() |
| 十一月 2005 | 3736120 | 1614454 | ![]() ![]() |
| 十二月 2005 | 3803243 | 1762147 | ![]() ![]() |
| 一月 2006 | 3115841 | 1784189 | ![]() ![]() |
| 二月 2006 | 2539169 | 1142416 | ![]() ![]() |
| 三月 2006 | 4261872 | 1848015 | ![]() ![]() |
| 四月 2006 | 3986055 | 1895241 | ![]() ![]() |
| 五月 2006 | 4727447 | 2589622 | ![]() ![]() ![]() |
| 六月 2006 | 5212800 | 3287876 | ![]() ![]() |
| 七月 2006 | 5386516 | 3582345 | ![]() ![]() |
| 八月 2006 | 4705471 | 2925421 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 九月 2006 | 5065422 | 2887009 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 十月 2006 | 6224258 | 4139396 | ![]() ![]() ![]() |
| 十一月 2006 | 6672306 | 4367358 | ![]() ![]() ![]() |
| 十二月 2006 | 7740669 | 5611874 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 一月 2007 | 6758959 | 4888935 | ![]() ![]() ![]() |
| 二月 2007 | 5412959 | 4475825 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 三月 2007 | 8033318 | 6166352 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 四月 2007 | 7098578 | 5176882 | ![]() ![]() ![]() |
| 五月 2007 | 5299096 | 3928063 | ![]() ![]() |
| 六月 2007 | 6656555 | 4991432 | ![]() ![]() ![]() |
| 七月 2007 | 6807904 | 5302942 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 八月 2007 | 5818168 | 4461346 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 九月 2007 | 5468699 | 3977787 | ![]() ![]() |
| 十月 2007 | 5055173 | 3550067 | ![]() ![]() |
| 十一月 2007 | 6317495 | 4683429 | ![]() ![]() |
| 十二月 2007 | 6749604 | 5169707 | ![]() ![]() ![]() |
| 一月 2008 | 6231421 | 4981166 | ![]() ![]() ![]() |
| 二月 2008 | 3303088 | 2770761 | ![]() ![]() ![]() |
高峰月: 三月 2007 (6,166,352 页请求).
(直接跳到: 顶端 | 总概要报告 | 每年报告 | 每月报告 | 每周报告)
这部份的报告以周为单位作统计.
每单位 (
) 代表 50,000 页请求 或未满的部分.
| 每周 | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| 一月 /11/98 | 27 | 20 | ![]() |
| 一月 /18/98 | 229 | 196 | ![]() |
| 一月 /25/98 | 16 | 12 | ![]() |
| 二月 / 1/98 | 135 | 120 | ![]() |
| 二月 / 8/98 | 362 | 314 | ![]() |
| 二月 /15/98 | 413 | 364 | ![]() |
| 二月 /22/98 | 358 | 315 | ![]() |
| 三月 / 1/98 | 194 | 171 | ![]() |
| 三月 / 8/98 | 433 | 363 | ![]() |
| 三月 /15/98 | 1300 | 1250 | ![]() |
| 三月 /22/98 | 217 | 187 | ![]() |
| 三月 /29/98 | 147 | 125 | ![]() |
| 四月 / 5/98 | 229 | 194 | ![]() |
| 四月 /12/98 | 213 | 187 | ![]() |
| 四月 /19/98 | 269 | 237 | ![]() |
| 四月 /26/98 | 553 | 516 | ![]() |
| 五月 / 3/98 | 501 | 427 | ![]() |
| 五月 /10/98 | 513 | 401 | ![]() |
| 五月 /17/98 | 567 | 482 | ![]() |
| 五月 /24/98 | 1095 | 998 | ![]() |
| 五月 /31/98 | 1359 | 1259 | ![]() |
| 六月 / 7/98 | 289 | 232 | ![]() |
| 六月 /14/98 | 296 | 245 | ![]() |
| 六月 /21/98 | 943 | 839 | ![]() |
| 六月 /28/98 | 727 | 621 | ![]() |
| 七月 / 5/98 | 1276 | 1171 | ![]() |
| 七月 /12/98 | 803 | 687 | ![]() |
| 七月 /19/98 | 1135 | 919 | ![]() |
| 七月 /26/98 | 793 | 665 | ![]() |
| 八月 / 2/98 | 844 | 701 | ![]() |
| 八月 / 9/98 | 1647 | 1484 | ![]() |
| 八月 /16/98 | 1157 | 999 | ![]() |
| 八月 /23/98 | 1130 | 949 | ![]() |
| 八月 /30/98 | 1618 | 1423 | ![]() |
| 九月 / 6/98 | 1791 | 1553 | ![]() |
| 九月 /13/98 | 2141 | 1932 | ![]() |
| 九月 /20/98 | 1265 | 1075 | ![]() |
| 九月 /27/98 | 2240 | 2100 | ![]() |
| 十月 / 4/98 | 2253 | 2044 | ![]() |
| 十月 /11/98 | 3961 | 3810 | ![]() |
| 十月 /18/98 | 3433 | 3155 | ![]() |
| 十月 /25/98 | 4393 | 4226 | ![]() |
| 十一月/ 1/98 | 1856 | 1699 | ![]() |
| 十一月/ 8/98 | 1530 | 1309 | ![]() |
| 十一月/15/98 | 1470 | 1314 | ![]() |
| 十一月/22/98 | 3344 | 3025 | ![]() |
| 十一月/29/98 | 1625 | 1364 | ![]() |
| 十二月/ 6/98 | 1299 | 1061 | ![]() |
| 十二月/13/98 | 1617 | 1380 | ![]() |
| 十二月/20/98 | 2582 | 2355 | ![]() |
| 十二月/27/98 | 1928 | 1734 | ![]() |
| 一月 / 3/99 | 3303 | 2990 | ![]() |
| 一月 /10/99 | 2282 | 2041 | ![]() |
| 一月 /17/99 | 3747 | 3432 | ![]() |
| 一月 /24/99 | 2596 | 2353 | ![]() |
| 一月 /31/99 | 2726 | 2420 | ![]() |
| 二月 / 7/99 | 2533 | 2315 | ![]() |
| 二月 /14/99 | 1112 | 983 | ![]() |
| 二月 /21/99 | 2405 | 2113 | ![]() |
| 二月 /28/99 | 3081 | 2716 | ![]() |
| 三月 / 7/99 | 2986 | 2582 | ![]() |
| 三月 /14/99 | 3242 | 2805 | ![]() |
| 三月 /21/99 | 4476 | 4009 | ![]() |
| 三月 /28/99 | 5543 | 5138 | ![]() |
| 四月 / 4/99 | 4709 | 4337 | ![]() |
| 四月 /11/99 | 6385 | 5913 | ![]() |
| 四月 /18/99 | 4639 | 4200 | ![]() |
| 四月 /25/99 | 4775 | 4347 | ![]() |
| 五月 / 2/99 | 2700 | 2322 | ![]() |
| 五月 / 9/99 | 3017 | 2599 | ![]() |
| 五月 /16/99 | 6906 | 6382 | ![]() |
| 五月 /23/99 | 4468 | 4063 | ![]() |
| 五月 /30/99 | 4494 | 4098 | ![]() |
| 六月 / 6/99 | 5872 | 5392 | ![]() |
| 六月 /13/99 | 5285 | 4802 | ![]() |
| 六月 /20/99 | 4590 | 4107 | ![]() |
| 六月 /27/99 | 2892 | 2460 | ![]() |
| 七月 / 4/99 | 3907 | 3450 | ![]() |
| 七月 /11/99 | 3766 | 3288 | ![]() |
| 七月 /18/99 | 4566 | 4165 | ![]() |
| 七月 /25/99 | 5077 | 4737 | ![]() |
| 八月 / 1/99 | 4198 | 3770 | ![]() |
| 八月 / 8/99 | 8405 | 7752 | ![]() |
| 八月 /15/99 | 5134 | 4579 | ![]() |
| 八月 /22/99 | 3975 | 3364 | ![]() |
| 八月 /29/99 | 4228 | 3633 | ![]() |
| 九月 / 5/99 | 8694 | 7859 | ![]() |
| 九月 /12/99 | 12268 | 11562 | ![]() |
| 九月 /19/99 | 6656 | 6034 | ![]() |
| 九月 /26/99 | 6434 | 5925 | ![]() |
| 十月 / 3/99 | 5983 | 5447 | ![]() |
| 十月 /10/99 | 5959 | 5284 | ![]() |
| 十月 /17/99 | 8248 | 7427 | ![]() |
| 十月 /24/99 | 19300 | 18529 | ![]() |
| 十月 /31/99 | 9316 | 8529 | ![]() |
| 十一月/ 7/99 | 11219 | 10428 | ![]() |
| 十一月/14/99 | 9207 | 8316 | ![]() |
| 十一月/21/99 | 8578 | 7711 | ![]() |
| 十一月/28/99 | 10198 | 9137 | ![]() |
| 十二月/ 5/99 | 10024 | 8977 | ![]() |
| 十二月/12/99 | 10705 | 9756 | ![]() |
| 十二月/19/99 | 7079 | 6412 | ![]() |
| 十二月/26/99 | 13237 | 12666 | ![]() |
| 一月 / 2/00 | 10113 | 9170 | ![]() |
| 一月 / 9/00 | 7336 | 6423 | ![]() |
| 一月 /16/00 | 11964 | 11172 | ![]() |
| 一月 /23/00 | 9614 | 8672 | ![]() |
| 一月 /30/00 | 3703 | 3323 | ![]() |
| 二月 / 6/00 | 8121 | 7529 | ![]() |
| 二月 /13/00 | 13256 | 12347 | ![]() |
| 二月 /20/00 | 10270 | 9048 | ![]() |
| 二月 /27/00 | 9837 | 8686 | ![]() |
| 三月 / 5/00 | 15085 | 13911 | ![]() |
| 三月 /12/00 | 12200 | 10975 | ![]() |
| 三月 /19/00 | 10506 | 9451 | ![]() |
| 三月 /26/00 | 12879 | 11625 | ![]() |
| 四月 / 2/00 | 17301 | 15955 | ![]() |
| 四月 / 9/00 | 12411 | 11164 | ![]() |
| 四月 /16/00 | 13191 | 12009 | ![]() |
| 四月 /23/00 | 11291 | 10189 | ![]() |
| 四月 /30/00 | 9377 | 8663 | ![]() |
| 五月 / 7/00 | 12998 | 12120 | ![]() |
| 五月 /14/00 | 10187 | 9169 | ![]() |
| 五月 /21/00 | 9146 | 8180 | ![]() |
| 五月 /28/00 | 8320 | 7490 | ![]() |
| 六月 / 4/00 | 10257 | 9196 | ![]() |
| 六月 /11/00 | 10212 | 9185 | ![]() |
| 六月 /18/00 | 7722 | 6935 | ![]() |
| 六月 /25/00 | 9929 | 9008 | ![]() |
| 七月 / 2/00 | 9885 | 9134 | ![]() |
| 七月 / 9/00 | 6319 | 5675 | ![]() |
| 七月 /16/00 | 5072 | 4224 | ![]() |
| 七月 /23/00 | 7108 | 6266 | ![]() |
| 七月 /30/00 | 9760 | 8939 | ![]() |
| 八月 / 6/00 | 13533 | 12708 | ![]() |
| 八月 /13/00 | 13437 | 12449 | ![]() |
| 八月 /20/00 | 11034 | 10138 | ![]() |
| 八月 /27/00 | 12303 | 11385 | ![]() |
| 九月 / 3/00 | 15683 | 14598 | ![]() |
| 九月 /10/00 | 13791 | 12482 | ![]() |
| 九月 /17/00 | 9501 | 8244 | ![]() |
| 九月 /24/00 | 12629 | 11621 | ![]() |
| 十月 / 1/00 | 8439 | 7546 | ![]() |
| 十月 / 8/00 | 14360 | 12989 | ![]() |
| 十月 /15/00 | 13100 | 11921 | ![]() |
| 十月 /22/00 | 14170 | 12985 | ![]() |
| 十月 /29/00 | 10237 | 9155 | ![]() |
| 十一月/ 5/00 | 14576 | 13195 | ![]() |
| 十一月/12/00 | 9659 | 8525 | ![]() |
| 十一月/19/00 | 8997 | 7888 | ![]() |
| 十一月/26/00 | 16964 | 15719 | ![]() |
| 十二月/ 3/00 | 9005 | 7765 | ![]() |
| 十二月/10/00 | 8667 | 7569 | ![]() |
| 十二月/17/00 | 7892 | 6871 | ![]() |
| 十二月/24/00 | 9242 | 8418 | ![]() |
| 十二月/31/00 | 8844 | 7983 | ![]() |
| 一月 / 7/01 | 11358 | 10387 | ![]() |
| 一月 /14/01 | 13493 | 12698 | ![]() |
| 一月 /21/01 | 4863 | 4368 | ![]() |
| 一月 /28/01 | 6251 | 5575 | ![]() |
| 二月 / 4/01 | 13753 | 12462 | ![]() |
| 二月 /11/01 | 15091 | 12409 | ![]() |
| 二月 /18/01 | 17350 | 12645 | ![]() |
| 二月 /25/01 | 33278 | 22865 | ![]() |
| 三月 / 4/01 | 23391 | 16780 | ![]() |
| 三月 /11/01 | 23711 | 16203 | ![]() |
| 三月 /18/01 | 56493 | 23041 | ![]() |
| 三月 /25/01 | 29556 | 19749 | ![]() |
| 四月 / 1/01 | 26341 | 19970 | ![]() |
| 四月 / 8/01 | 27985 | 22682 | ![]() |
| 四月 /15/01 | 21020 | 15440 | ![]() |
| 四月 /22/01 | 29772 | 22639 | ![]() |
| 四月 /29/01 | 14378 | 11680 | ![]() |
| 五月 / 6/01 | 26114 | 21333 | ![]() |
| 五月 /13/01 | 23320 | 17533 | ![]() |
| 五月 /20/01 | 26273 | 18745 | ![]() |
| 五月 /27/01 | 25944 | 19217 | ![]() |
| 六月 / 3/01 | 27942 | 18375 | ![]() |
| 六月 /10/01 | 26234 | 17089 | ![]() |
| 六月 /17/01 | 27470 | 19776 | ![]() |
| 六月 /24/01 | 32552 | 19649 | ![]() |
| 七月 / 1/01 | 28597 | 21415 | ![]() |
| 七月 / 8/01 | 18804 | 15036 | ![]() |
| 七月 /15/01 | 25984 | 19855 | ![]() |
| 七月 /22/01 | 35414 | 23670 | ![]() |
| 七月 /29/01 | 34741 | 22430 | ![]() |
| 八月 / 5/01 | 34822 | 26320 | ![]() |
| 八月 /12/01 | 12638 | 8317 | ![]() |
| 八月 /19/01 | 26442 | 22274 | ![]() |
| 八月 /26/01 | 27424 | 22842 | ![]() |
| 九月 / 2/01 | 25140 | 17639 | ![]() |
| 九月 / 9/01 | 28700 | 21914 | ![]() |
| 九月 /16/01 | 23667 | 16641 | ![]() |
| 九月 /23/01 | 29584 | 20114 | ![]() |
| 九月 /30/01 | 17691 | 14143 | ![]() |
| 十月 / 7/01 | 28208 | 21623 | ![]() |
| 十月 /14/01 | 30981 | 24289 | ![]() |
| 十月 /21/01 | 26615 | 18650 | ![]() |
| 十月 /28/01 | 29054 | 17969 | ![]() |
| 十一月/ 4/01 | 28853 | 19881 | ![]() |
| 十一月/11/01 | 64987 | 27626 | ![]() |
| 十一月/18/01 | 19635 | 14059 | ![]() |
| 十一月/25/01 | 25165 | 18875 | ![]() |
| 十二月/ 2/01 | 39197 | 31264 | ![]() |
| 十二月/ 9/01 | 63359 | 54906 | ![]() |
| 十二月/16/01 | 29368 | 22694 | ![]() |
| 十二月/23/01 | 66755 | 58999 | ![]() |
| 十二月/30/01 | 21453 | 16631 | ![]() |
| 一月 / 6/02 | 26960 | 21146 | ![]() |
| 一月 /13/02 | 30295 | 24387 | ![]() |
| 一月 /20/02 | 30090 | 24280 | ![]() |
| 一月 /27/02 | 22157 | 17599 | ![]() |
| 二月 / 3/02 | 23411 | 18525 | ![]() |
| 二月 /10/02 | 19553 | 17631 | ![]() |
| 二月 /17/02 | 19681 | 15011 | ![]() |
| 二月 /24/02 | 24887 | 18714 | ![]() |
| 三月 / 3/02 | 27167 | 20273 | ![]() |
| 三月 /10/02 | 34973 | 27393 | ![]() |
| 三月 /17/02 | 36305 | 28335 | ![]() |
| 三月 /24/02 | 30944 | 23133 | ![]() |
| 三月 /31/02 | 27639 | 20519 | ![]() |
| 四月 / 7/02 | 29708 | 22350 | ![]() |
| 四月 /14/02 | 29586 | 21563 | ![]() |
| 四月 /21/02 | 28387 | 20789 | ![]() |
| 四月 /28/02 | 33096 | 26652 | ![]() |
| 五月 / 5/02 | 26335 | 18098 | ![]() |
| 五月 /12/02 | 39978 | 25303 | ![]() |
| 五月 /19/02 | 34311 | 21411 | ![]() |
| 五月 /26/02 | 28607 | 19932 | ![]() |
| 六月 / 2/02 | 37063 | 28332 | ![]() |
| 六月 / 9/02 | 30607 | 20983 | ![]() |
| 六月 /16/02 | 25094 | 17528 | ![]() |
| 六月 /23/02 | 33265 | 22009 | ![]() |
| 六月 /30/02 | 52188 | 33470 | ![]() |
| 七月 / 7/02 | 44137 | 24533 | ![]() |
| 七月 /14/02 | 41979 | 23179 | ![]() |
| 七月 /21/02 | 41079 | 22632 | ![]() |
| 七月 /28/02 | 38064 | 25359 | ![]() |
| 八月 / 4/02 | 39310 | 27957 | ![]() |
| 八月 /11/02 | 34858 | 22589 | ![]() |
| 八月 /18/02 | 39073 | 23531 | ![]() |
| 八月 /25/02 | 57885 | 34034 | ![]() |
| 九月 / 1/02 | 59481 | 38484 | ![]() |
| 九月 / 8/02 | 55348 | 33614 | ![]() |
| 九月 /15/02 | 55635 | 34882 | ![]() |
| 九月 /22/02 | 56251 | 31410 | ![]() |
| 九月 /29/02 | 42055 | 24540 | ![]() |
| 十月 / 6/02 | 68702 | 42663 | ![]() |
| 十月 /13/02 | 57815 | 29713 | ![]() |
| 十月 /20/02 | 46923 | 21976 | ![]() |
| 十月 /27/02 | 50040 | 21920 | ![]() |
| 十一月/ 3/02 | 53434 | 24474 | ![]() |
| 十一月/10/02 | 57505 | 27579 | ![]() |
| 十一月/17/02 | 70254 | 33615 | ![]() |
| 十一月/24/02 | 64519 | 29855 | ![]() |
| 十二月/ 1/02 | 81920 | 42065 | ![]() |
| 十二月/ 8/02 | 61872 | 27995 | ![]() |
| 十二月/15/02 | 82410 | 52750 | ![]() |
| 十二月/22/02 | 66312 | 39726 | ![]() |
| 十二月/29/02 | 45161 | 19311 | ![]() |
| 一月 / 5/03 | 72920 | 34872 | ![]() |
| 一月 /12/03 | 65538 | 28757 | ![]() |
| 一月 /19/03 | 57708 | 27612 | ![]() |
| 一月 /26/03 | 39105 | 19366 | ![]() |
| 二月 / 2/03 | 35784 | 18589 | ![]() |
| 二月 / 9/03 | 67462 | 37014 | ![]() |
| 二月 /16/03 | 74007 | 31008 | ![]() |
| 二月 /23/03 | 84908 | 38347 | ![]() |
| 三月 / 2/03 | 94896 | 48327 | ![]() |
| 三月 / 9/03 | 108312 | 51325 | ![]() |
| 三月 /16/03 | 110048 | 39663 | ![]() |
| 三月 /23/03 | 104271 | 34193 | ![]() |
| 三月 /30/03 | 110310 | 39536 | ![]() |
| 四月 / 6/03 | 105443 | 35489 | ![]() |
| 四月 /13/03 | 105069 | 37131 | ![]() |
| 四月 /20/03 | 62772 | 24032 | ![]() |
| 四月 /27/03 | 91188 | 32207 | ![]() |
| 五月 / 4/03 | 105375 | 42427 | ![]() |
| 五月 /11/03 | 160700 | 61443 | ![]() |
| 五月 /18/03 | 127012 | 45046 | ![]() |
| 五月 /25/03 | 142015 | 47209 | ![]() |
| 六月 / 1/03 | 169930 | 71222 | ![]() |
| 六月 / 8/03 | 186081 | 89919 | ![]() |
| 六月 /15/03 | 167552 | 81419 | ![]() |
| 六月 /22/03 | 164451 | 88990 | ![]() |
| 六月 /29/03 | 101620 | 45599 | ![]() |
| 七月 / 6/03 | 170171 | 92609 | ![]() |
| 七月 /13/03 | 284011 | 195002 | ![]() |
| 七月 /20/03 | 160355 | 77839 | ![]() |
| 七月 /27/03 | 134215 | 62738 | ![]() |
| 八月 / 3/03 | 104158 | 45249 | ![]() |
| 八月 /10/03 | 108132 | 51555 | ![]() |
| 八月 /17/03 | 85808 | 33934 | ![]() |
| 八月 /24/03 | 94174 | 38417 | ![]() |
| 八月 /31/03 | 98136 | 39814 | ![]() |
| 九月 / 7/03 | 111338 | 49769 | ![]() |
| 九月 /14/03 | 131090 | 55224 | ![]() |
| 九月 /21/03 | 126972 | 52204 | ![]() |
| 九月 /28/03 | 68533 | 28180 | ![]() |
| 十月 / 5/03 | 99889 | 39390 | ![]() |
| 十月 /12/03 | 149046 | 71579 | ![]() |
| 十月 /19/03 | 140875 | 53857 | ![]() |
| 十月 /26/03 | 161317 | 78151 | ![]() |
| 十一月/ 2/03 | 194691 | 109704 | ![]() ![]() |
| 十一月/ 9/03 | 148936 | 51960 | ![]() |
| 十一月/16/03 | 178039 | 77395 | ![]() |
| 十一月/23/03 | 167292 | 67647 | ![]() |
| 十一月/30/03 | 189890 | 83612 | ![]() |
| 十二月/ 7/03 | 196855 | 73468 | ![]() |
| 十二月/14/03 | 155269 | 55091 | ![]() |
| 十二月/21/03 | 143542 | 52155 | ![]() |
| 十二月/28/03 | 140573 | 49662 | ![]() |
| 一月 / 4/04 | 182647 | 74630 | ![]() |
| 一月 /11/04 | 122732 | 47003 | ![]() |
| 一月 /18/04 | 68605 | 35626 | ![]() |
| 一月 /25/04 | 80548 | 32906 | ![]() |
| 二月 / 1/04 | 124764 | 44060 | ![]() |
| 二月 / 8/04 | 159963 | 60573 | ![]() |
| 二月 /15/04 | 186731 | 66160 | ![]() |
| 二月 /22/04 | 219211 | 86722 | ![]() |
| 二月 /29/04 | 197100 | 65666 | ![]() |
| 三月 / 7/04 | 288495 | 144372 | ![]() ![]() |
| 三月 /14/04 | 342622 | 165087 | ![]() |
| 三月 /21/04 | 324753 | 131300 | ![]() ![]() |
| 三月 /28/04 | 270469 | 91218 | ![]() |
| 四月 / 4/04 | 231680 | 76642 | ![]() |
| 四月 /11/04 | 299326 | 95964 | ![]() |
| 四月 /18/04 | 324542 | 114223 | ![]() ![]() |
| 四月 /25/04 | 319934 | 123210 | ![]() ![]() |
| 五月 / 2/04 | 348569 | 195243 | ![]() |
| 五月 / 9/04 | 489311 | 216893 | ![]() ![]() |
| 五月 /16/04 | 625501 | 389168 | ![]() |
| 五月 /23/04 | 353408 | 140159 | ![]() ![]() |
| 五月 /30/04 | 306733 | 93538 | ![]() |
| 六月 / 6/04 | 269753 | 92960 | ![]() |
| 六月 /13/04 | 237867 | 72519 | ![]() |
| 六月 /20/04 | 222760 | 70824 | ![]() |
| 六月 /27/04 | 346066 | 157257 | ![]() |
| 七月 / 4/04 | 351271 | 171067 | ![]() |
| 七月 /11/04 | 302647 | 100526 | ![]() ![]() |
| 七月 /18/04 | 270601 | 84830 | ![]() |
| 七月 /25/04 | 266254 | 100879 | ![]() ![]() |
| 八月 / 1/04 | 290738 | 121604 | ![]() ![]() |
| 八月 / 8/04 | 347604 | 177097 | ![]() |
| 八月 /15/04 | 323452 | 150369 | ![]() |
| 八月 /22/04 | 528912 | 340451 | ![]() ![]() ![]() |
